




| 品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
|---|
品牌簡紹:
MSR運用:
舞臺,迪廳,娛樂演出
MSR癥狀:
高光粉效,防過高的彩石鹵化物燈設計方案用以調優採光。高流明輸入輸出,緊促圓弧形(6-10mm)與好的顯色性,能適宜用以各種類型多照明工程燈與投影照明工程燈環境。在超高壓(25 到 55kV)下能重起動。
MSR還能用電子技術鎮流器也許電感鎮流器。運行時刻是2min。MSRLED燈珠能調光并能控制安全的色溫。
采取較高的里面的工作任務運作電壓,LED電燈泡需求都放在關閉的燈內。LED電燈泡射相同次數的太陽中的分光光度計線燈線線,燈安全玻璃需求能不讓太陽中的分光光度計線燈線線, 燈補熱潮需求能以避免太陽中的分光光度計線燈線線流出。
飛利浦舞臺燈泡影視燈MSR 575/2 10H點燈位置是任意的。
主要參數 | 最大功率 W | 燈座 | 流明lm | 光效lm/W | 色溫k | 點燈地理位置 | 大概使用壽命h | 替代耗時h | ***低端電壓V | 燈管電壓電流A | 顯色性Ra |
MSR400 | 400 | GX9.5 | 32000 | 80 | 5900 | 符合各種 | 1000 | 1200 | 207 | 6.9 | 92 |
MSR575/2 | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 符合各種 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 80 |
MSR 575/2 7H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 任意尺寸 | 750 | 800 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR 575/2 10H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 同時 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR700 | 700 | G22 | 55000 | 80 | 5900 | 其中任何 | 1000 | 1200 | 207 | 12 | 80 |
MSR700/2 | 700 | G22 | 55000 | 78 | 7200 | 任何 | 1000 | 1200 | 207 | 11 | 80 |
MSR1200 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 5900 | 同樣 | 800 | 1000 | 207 | 13.8 | 95 |
MSR1200/2 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 7200 | 隨便 | 800 | 1000 | 207 |
如果您想了解更多關于的資料,請我司!